Auf Lager
LG 24BA400-B. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2069001 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse D |
| Energieverbrauch pro Jahr | 23 kWh |
| Diagonalabmessung | 60 cm (24") |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Besonderheiten | Intelligente Energiespartechnologie, Super Resolution+, an 3 Seiten ohne Blende, Automatic Input Select |
| Schnittstellen | HDMI ¦ Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker) |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 14 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren