Lieferbar (2-5 Werktage)
BenQ PD2705U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/908202 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 69 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.2/USB-C Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 bei 60 Hz |
| Ppi | 163 |
| Helligkeit | 350 cd/m² |
| Kontrast | 1200:1 |
| HDR-Format | HDR10 |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 99% Rec 709, 99% sRGB |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray) |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 9300K, 5000K, 6500K |
| OSD-Sprachen | Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch |
| Besonderheiten | Bild in Bild, Bild für Bild, AMA-Technologie (Advanced Motion Accelerator), Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Dual View, Animationsmodus, FreeSync Technology, Dark Room mode, Eye-Care Technology, Low Blue Light-Technologie, AQCOLOR Technologie, Pantone validiert, Delta E<3 Kalibrierung, Uniformity Technology, CalMAN Verified, DICOM Compliant |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 10.1 cm x 36.57 cm - ohne Fuß |
| Gewicht | 6 kg |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 2.5 Watt |
| Schnittstellen | 3 x USB 3.2 downstream ¦ USB-C Downstream ¦ DisplayPort 1.4 ¦ HDMI ¦ USB-C (bis zu 65 W) ¦ 2 x USB Upstream (Typ B) ¦ Kopfhörer |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+20 |
| Schwenkwinkel | 60 |
| Rotationswinkel | 90 |
| Höheneinstellung | 110 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Zubehör im Lieferumfang | Hotkey-Puck G2 |
| Kennzeichnung | DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 25.9 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 37.6 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 57.2 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 152 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.4 Watt |
| Mitgelieferte Software | Display Pilot |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.68 cm - Höhe: 45.09 cm - Gewicht: 9.3 kg ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 25.68 cm - Höhe: 56.09 cm - Gewicht: 9.3 kg |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren