Lieferbar (2-5 Werktage)
Samsung Galaxy Tab A11+. Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 6 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 5 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Integrierter Kartenleser. Gewicht: 477 g. Produktfarbe: Grau
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2472907 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Betriebssystem | Android |
| Typ | 27.9 cm (11") TFT |
| Auflösung | 1920 x 1200 (207 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Farbtiefe | 16 Millionen Farben |
| Merkmale | 90 Hz Bildwiederholfrequenz |
| Prozessor | MediaTek MT8775 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.5 GHz |
| Anz. der Kerne | 8 Kerne |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| RAM | 6 GB |
| Verfügbarer Benutzerspeicher | Flash: 105 GB |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Max. unterstützte Kapazität | 2 TB |
| Wireless Connectivity | Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | Wi-Fi Direct |
| Bluetooth-Profile | Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Handsfree-Profil (HFP), Eingabegerät-Profil (EGP), HID Over GATT Profile (HOGP), Headset-Profil (HSP), Message Access Profile (MAP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Phonebook Access Profile (PBAP) |
| Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Sensorauflösung | 5 Megapixel |
| Receiver | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS |
| Unterstützte Digital Audio Standards | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, Dolby Atmos |
| Unterstützte Digital Video Standards | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Audio | Vier Lautsprecher |
| Vorinstallierte Software | SmartThings, Samsung Smart Switch, Google Gemini |
| Erweiterung Steckplatz | 1 x microSDXC |
| Schnittstellen | USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) |
| Kapazität | 7040 mAh |
| Betriebszeit | Bis zu 15 Stunden |
| Laufzeitdetails | Video-Wiedergabe: bis zu 15 Stunden |
| Batterielebensdauer pro Zyklus | 5766 min |
| Batteriedauer in Zyklen | 1200 |
| Farbe | Grau |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Drehungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor |
| Leistungsmerkmale | Super Fast Charge |
| Enthaltene Kabel | USB-C Kabel |
| Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.311 W/kg (body) ¦ 0.311 W/kg (Glied) |
| Reparierbarkeit Klasse | Klasse C |
| Wiederholte Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | Klasse E |
| Eingangsschutzbewertung | IP52 |
| Breite | 16.87 cm |
| Tiefe | 0.69 cm |
| Höhe | 25.71 cm |
| Gewicht | 477 g |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren