Lieferbar (2-5 Werktage)
Apple iPad . Bildschirmdiagonale: 27,9 cm (11"), Display-Auflösung: 2360 x 1640 Pixel, Bildschirmtechnologie: LED. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Prozessorfamilie: Apple, Prozessor: A16. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Einzelne Kamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 12 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Gewicht: 481 g. Installiertes Betriebssystem: iPadOS 18. Produktfarbe: Silber
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Tablet |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2261058 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Betriebssystem | Apple iPadOS 18 |
| Typ | 27.9 cm (11") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Auflösung | 2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll)) |
| Touchscreen | Multi-Touch |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Merkmale | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Zoom, arsenfreies Glas, True Tone Display, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, Dolby Vision, Apple Pencil (1. Generation) Unterstützung, Unterstützung für Apple Pencil (USB-C) |
| Prozessor | Apple A16 |
| Anz. der Kerne | 5-Kern |
| Familie des Künstlichen Intelligenzprozessors | Apple |
| Modell des Prozessors für künstliche Intelligenz | 16-core Neural Engine |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| SIM-Kartentyp | Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Mobilfunktechnologie | 3G, 4G, 5G |
| Mobilfunkprotokolle | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA, FDD LTE, TDD LTE, 5G NR |
| Band | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA 850/900/1700/2100/1900/2100 / 5G NR n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/76/77/78/79 / LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71 / TD-LTE B34/38/39/40/41/42/48 |
| Wireless Connectivity | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.3 |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale | 2x2 MIMO-Technologie, 4x4 MIMO-Technologie |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Kamerazoom | 5x Digitalzoom |
| Fokuseinstellung | Automatisch |
| Objektivblende | F/1.8 |
| Objektiv Element Anzahl | 5-Element |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Breit |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps |
| Merkmale | Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Video Bildstabilisierung, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bilderfassung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bei 30 fps, JPEG-Bildaufnahme |
| Sensorauflösung | 12 Megapixel |
| Linsenöffnung | F/2.4 |
| HDR Modus | Smart HDR 4 |
| Kameramodi | Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Landschaft, Breit, Mittelpunkt |
| Lichtquelle | Retina-Blitz |
| Video Auflösungen | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps |
| Merkmale | FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter dynamischer Bereich für Video bei 30 fps, Zeitlupe-Video mit Stabilisierung, Objektivkorrektur |
| Receiver | GPS/GNSS |
| Grafik | Apple A16 4-Kern |
| Unterstützte Digital Audio Standards | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Unterstützte Digital Video Standards | H.264, HEVC |
| Max. externe Auflösung | 4K |
| Audio | Zwei Mikrofone, Landschafts-Stereoboxen |
| Sicherheitsgeräte | Lesegerät für Fingerabdruck |
| Vorinstallierte Software | Clock, Mail, Calculator, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Weather, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Health, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts, Translate, Magnifier, Freeform, Passwords |
| Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 oder aktuellere Version, Apple macOS Catalina 10.15 oder höher, Apple macOS High Sierra 10.13 - Apple macOS Mojave 10.14.6 |
| Schnittstellen | 1 x USB-C/DisplayPort ¦ 1 x Smart Connector |
| Technologie | Lithium-Polymer |
| Kapazität | 28.93 Wh |
| Betriebszeit | Bis zu 10 Stunden |
| Laufzeitdetails | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n) |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren