Lieferbar (2-5 Werktage)
ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI. Prozessorhersteller: Intel, Prozessorsockel: LGA 1700, Kompatible Prozessoren: Intel® Celeron®, Intel® Core? i3, Intel® Core? i5, Intel® Core? i7, Intel® Core? i9,.... Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 96 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: HDD & SSD, RAID Level: 0, 1, 5, 10. Ethernet Schnittstellen Typ: 2.5 Gigabit Ethernet, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E.... Komponente für: PC, Motherboardformfaktor: mini ITX, Motherboard Chipsatz Familie: Intel
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Motherboard - Mini-ITX |
| Chipsatz | Intel B760 |
| Prozessorsockel | LGA1700 Sockel |
| Max. Anz. Prozessoren | 1 |
| Kompatible Prozessoren | (unterstützt die 12. und 13. Generation Intel Core / Pentium Gold / Celeron) |
| Max. Größe | 96 GB |
| Technologie | DDR5 |
| Bustakt | 4800 MHz, 5000 MHz, 5200 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 7466 MHz (O.C.), 7600 MHz (O.C.) |
| Unterstützte RAM-Integritätsprüfung | Non-ECC |
| Registriert oder gepuffert | Ungepuffert |
| Besonderheiten | Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) |
| Typ | HD Audio (8-Kanal) |
| Audio Codec | SupremeFX (S1220A) |
| Kompatibilität | High-Definition-Audio, DTS Sound Unbound |
| Netzwerkschnittstellen | 2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 1 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Key M Steckplatz) |
| Speicherschnittstellen | SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 |
| RAID-Merkmale | Intel Rapid Storage Technology |
| Schnittstellen | 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) |
| Interne Schnittstellen | 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste |
| Stromanschlüsse | Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig |
| BIOS-Typ | AMI |
| BIOS-Funktionen | UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ-Modus |
| Sleep / Wake up | Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME |
| Hardwarefeatures | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS OptiMem II, Savitech SV3H712 Verstärker, Audio Jack-Erkennungstechnologie, Jack Retasking, Preboot eXecution Environment (PXE), SupremeFX Shielding-Technologie, kompatibel mit Windows 11, CrashFree BIOS 3, ASUS Extreme Engine Digi+, 5K Black Metallic Capacitors, ASUS Q-Design, M.2 Q-Latch, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot, M.2 Kühlkörper Rückplatte, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool, vormontiertes E/A-Schild, ASUS SafeSlot, ASUS SafeDIMM, ASUS Aura Sync, 8+1 Phase Power Design, 8 Layer PCB, Water Pump Header, DIY Friendly Design |
| Zubehör im Lieferumfang | ASUS Wi-Fi bewegliche Antenne, Kabelbinder, 1 x M.2 Gummipaket, Thermal-Pad für M.2 SSD, 2 x M.2 Schraubenpaket, M.2 Halterung, ROG Schlüsselanhänger, STRIX-Sticker, ROG-Danksagungskarte, Paneelkabel |
| Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel ¦ 1 x USB 2.0 Splitterkabel ¦ 1 x Panelkabel |
| Software inbegriffen | ROG CPU-Z, Sonic Studio III, Sonic Radar III, Sonic Studio Virtual Mixer, Sonic Suite Companion, AIDA64 Extreme (60 Tage Testversion), ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 4, ASUS AI Suite III, Armoury Crate, PC Cleaner, MyAsus, Norton 360 für Gamer, WinRAR, ROG GameFirst VI |
| Breite | 17 cm |
| Tiefe | 17 cm |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren