Lieferbar (2-5 Werktage)
Xilence XC032. Typ: Kühler, Lüfterdurchmesser: 9,2 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2500 RPM. Breite: 92 mm, Tiefe: 92 mm, Höhe: 25 mm. Produktfarbe: Schwarz, Rot
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor-Luftkühler |
| Packungsinhalt | Wärmeleitpaste |
| Breite | 9.5 cm |
| Tiefe | 9.5 cm |
| Höhe | 6.95 cm |
| Gewicht | 325 g |
| Kompatibel mit | LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket |
| Kühlermaterial | Aluminium |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Lüfterlager | Hydro Bearing |
| Drehgeschwindigkeit | 800 - 2500 U/min |
| Luftstrom | 75.2 m³/h (44,25 CFM) |
| Geräuschpegel | 17.6 - 26.4 dBA |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation) |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren