Lieferbar (2-5 Werktage)
Ricoh SP-1120N. Maximale Scan-Abmessung: 210 x 297 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Grau. Sensor-Typ: CMOS dual CIS, Lichtquelle: RGB-LED, Scanner-Dateiformate: PDF. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. USB-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
| Schnittstellentyp | Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1x1 |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 355.6 mm |
| Eingabetyp | Farbe |
| Graustufentiefe | 8 Bit (256 Graufstufen) |
| Farbtiefe | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
| Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Scansensor-Typ | Dual-CIS |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | Doppel-LED |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 20 Seiten/Min. |
| Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 20 Seiten/Min. |
| Kapazität | 3000 Scanvorgänge/Tag |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 20 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 20 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 40 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4 - 300 dpi |
| Scanner-Merkmale | Color Dropout, Image Emphasis, Dynamic Threshold, Error Diffusion, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, Dither, Simplified DTC, Advanced DTC, Multi-Image Output, Deskew, Long Document Scanning, Ultraschallsensor, Entrasterung, Kantenglättung |
| Produktzertifizierungen | TWAIN, ISIS |
| Max. Dokumentgröße | 216 mm x 3048 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, Plastikkarte |
| Dokumentenzuführungstyp | Automatisch |
| Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
| Schnittstellendetails | USB 3.2 Gen 1x1 ¦ Gigabit LAN |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Produktzertifizierungen | RoHS |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| Stromversorgungsgerät | Interne Stromversorgung |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Betrieb (Standby) | 18 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.4 watt |
| Energierverbrauch Sleep | 2 watt |
| Software inbegriffen | ABBYY FineReader Sprint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream IP, PaperStream Capture, Error Recovery Guide |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10, Microsoft Windows Server 2019 |
| Breite | 29.8 cm |
| Tiefe | 13.5 cm |
| Höhe | 13.3 cm |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren