Lieferbar (2-5 Werktage)
Samsung G95NC. Bildschirmdiagonale: 144,8 cm (57"), Display-Auflösung: 7680 x 2160 Pixel, HD-Typ: Dual UHD, Bildschirmtechnologie: QLED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Weiß
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display-Typ | QLED-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1590396 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Energieklasse (HDR) | Klasse G |
| Energieverbrauch pro Jahr | 86 kWh |
| Diagonalabmessung | 144 cm (57") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1000R) |
| Adaptive-Sync Technologie | AMD FreeSync Premium Pro |
| Integrierte Peripheriegeräte | KVM-Switch, USB 3.0-Hub |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 32:9 |
| Native Auflösung | Dual UHD 7680 x 2160 (DisplayPort: 240 Hz, HDMI: 240 Hz, HDMI: 120 Hz) |
| Pixelpitch | 0.1815 mm |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Kontrast | 2500:1 |
| HDR-Zertifizierung | DisplayHDR 1000 |
| Farbunterstützung | 1 Milliarde Farben |
| Farbraum | 95% DCI |
| Reaktionszeit | 1 ms (Gray-to-Gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 240 Hz |
| Gaming | Ja |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | Quantum Mini LED |
| Besonderheiten | Bild für Bild, Eco-Mode, Spielmodus, Mega Dynamic Contrast Ratio, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, flimmerfreie Technologie, RTS Mode, Image Size, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Off Timer Plus, Sportmodus, Quantum Dot Technology, Super Arena Gaming UX, Refresh Rate Optimizer, RPG Mode, Graphikmodus, Picture-in-Picture, Auto Source Switch+, Adaptive Picture, ergonomischer Stand, CoreSync-Beleuchtungskonzept, Virtueller AIM-Punkt, Quantum Matrix Technologie, Unterhaltungsmodus, Core Lighting+ Design, Mini LED Lokale Dimmung (2392 Zonen), HDR10+ Gaming |
| Farbe | Schwarz, weiß |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 132.75 cm x 49.96 cm x 60.1 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 19 kg |
| Schnittstellen | DisplayPort 2.1 (HDCP 2.2) ¦ 3 x HDMI (HDCP 2.2) ¦ Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) ¦ 2 x USB 3.0 |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
| Neigungswinkel | -3/+10 |
| Schwenkwinkel | 30 |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel ¦ 1 x DisplayPort-Kabel ¦ 1 x SuperSpeed-USB-Kabel |
| Kennzeichnung | UL Blendreduziert |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 59 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch HDR (eingeschaltet) | 207 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 59 Watt |
| Stromverbrauch (max.) | 300 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 132.75 cm - Tiefe: 49.96 cm - Höhe: 60.1 cm - Gewicht: 19 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 132.75 cm - Tiefe: 33.84 cm - Höhe: 42.95 cm - Gewicht: 15.4 kg |
| Transportbreite | 145.5 cm |
| Transporttiefe | 42 cm |
| Transporthöhe | 55.7 cm |
| Transportgewicht | 26.8 kg |
| Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren