Lieferbar (2-5 Werktage)
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
| Faxtyp | Normalpapier |
| Drucktechnologie | Laser - Farbe |
| Empfohlenes monatliches Volumen | 12000 Seiten |
| Display-Diagonale | 17.6 cm |
| Anzeige Farbunterstützung | Farbe |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
| Schnittstelle | Gigabit LAN, USB 2.0, USB-Host, NFC |
| AirPrint-fähig | Ja |
| Büromaschinen-Merkmale | An USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, an Abbildung scannen, Scan zu Netzwerkordner, Scan an E-Mail Server, Scannen an FTP, Scan auf SharePoint |
| Standardspeicher | 2 GB |
| Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Max. Kopierauflösung | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Dokumentvergrößerung | 400% |
| Max. Dokumentverkleinerung | 25% |
| Automatisches Duplexing | Ja |
| Kopierfunktionen | N-auf-1 |
| Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |
| Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) |
| Druckertreiber/Emulationen | BR-Script 3, PDF 1.7, XPS 1.0, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Automatisch beidseitig | Ja |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 10 Sek. |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 10 Sek. |
| Scanelement | D-CIS |
| Automatischer beidseitiger Druck | Ja |
| Optische Auflösung | 600 x 600 dpi |
| Interpolierte Auflösung | 19200 x 19200 dpi |
| Kompatibilität | Super G3 |
| Max. Übertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
| Fax über PC | Ja |
| Vorlagenart | Blätter |
| Kapazität Dokumenteinzug | 100 Blatt |
| Min. Mediengröße | 76.2 x 127 mm |
| Max. Mediengröße | A4/Legal |
| Min. Mediengewicht | 60 g/m² |
| Max. Mediengewicht | 230 g/m² |
| Unterstützter Medientyp | Dünnes Papier, Normalpapier, dickes Papier, Recycling-Papier, Bondpapier, Etiketten, Briefumschläge, glänzendes Papier |
| Unterstützte Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), 76.2 x 127 mm |
| Standardmedienkapazität | 620 Blatt |
| Max. Medienkapazität | 2600 Blatt |
| Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
| Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
| Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Zufuhrfach - 520 Blatt Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ ADF - 100 Blatt Gewicht: 45 g/m² - 120 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 100 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt |
| Geschwindigkeit | Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 40 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 100 ipm - Farbe Duplex |
| Schnittstellen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A |
| Software inbegriffen | Brother iPrint&Scan, Nuance PaperPort 14 SE, Brother BR-Admin Professional |
| Stromverbrauch bei Betrieb | 770 Watt |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren