Lieferbar (2-5 Werktage)
HP P34hcG4 WQHD-USB-C-Monitor mit Wölbung. Bildschirmdiagonale: 86,4 cm (34"), Display-Auflösung: 3440 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 21:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/391415 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Diagonalabmessung | 86.36 cm (34") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja (1500R) |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 65 watt |
| Bildschirmtyp | VA |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.23175 mm |
| Ppi | 110 |
| Helligkeit | 250 cd/m² |
| Kontrast | 3500:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbraum | 85% NTSC |
| Reaktionszeit | 5 ms (grau zu grau mit Übersteuerung) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 - 100 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 160 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbtemperatur | 6500K |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch |
| Besonderheiten | Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, ohne Quecksilber, arsenfrei, extrem schmale Blende an drei Seiten, 8-Bit Farbentiefe, randbeleuchtete LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 10.51 kg |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 watt |
| Schnittstellen | HDMI (HDCP) ¦ DisplayPort 1.2 (HDCP) ¦ Audio Line-Out ¦ USB-C Upstream/DisplayPort mit Spannungsversorgung (HDCP / Leistung bis zu 65W) ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ USB (Typ B) ¦ KVM |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+21 |
| Höheneinstellung | 100 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer, Unterstützung für VESA-Schnittstelle |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x USB-C zu USB-C Kabel - 1.8 m |
| Montagekit | Mitgeliefert |
| Lebensdauer der Beleuchtung | 30,000 Stunden |
| Kennzeichnung | TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, halogenarm, DisplayPort 1.2, ICE, KES |
| Lokalisierung | Englisch / Europa |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 32 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 48 watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.5 watt |
| Mitgelieferte Software | HP Display Center |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 80.94 cm - Tiefe: 23.49 cm - Höhe: 51.8 cm - Gewicht: 10.51 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 80.94 cm - Tiefe: 11.21 cm - Höhe: 36.69 cm - Gewicht: 7.85 kg |
| Transportbreite | 95 cm |
| Transporttiefe | 22.5 cm |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren