Auf Lager
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Prozessor-Luftkühler |
| Packungsinhalt | Wärmeleitpaste |
| Breite | 10.5 cm |
| Tiefe | 7.8 cm |
| Höhe | 12.9 cm |
| Gewicht | 422 g |
| Kompatibel mit | Socket 754, Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4 |
| Prozessorkompatibilität | Core i7 ¦ Core i5 ¦ Core i3 ¦ Core 2 Extreme ¦ Core 2 Quad ¦ Core 2 Duo ¦ Celeron Dual Core ¦ Pentium 4 ¦ Pentium D ¦ Celeron Dual Core ¦ Celeron ¦ Celeron D ¦ Phenom II ¦ Phenom X4 ¦ Phenom X3 ¦ Athlon X2 ¦ Athlon 64 FX ¦ Athlon ¦ Sempron |
| Kühlermaterial | Aluminium |
| Lüfterdurchmesser | 92 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 900-2200 U/min |
| Luftstrom | 62.7 m³/h (36,9 CFM) |
| Geräuschpegel | 14 - 29.8 dBA |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Heat Direct Contact (H.D.C.)-Technologie |
| Montagekit | Mitgeliefert |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren